The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | Number of requests | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 0% | 37,635 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0% | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0% | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 151 | 0.3% | 495,956 |
| 5. | 1kb- 10kb | 1,264 | 1.69% | 2,362,685 |
| 6. | 10kb-100kb | 283 | 2.8% | 567,096 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 4 | 0.22% | 17,010 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 0 | 0% | 1,481 |
| 9. | 10Mb-100Mb | 13 | 95.99% | 404 |
This report was generated on September 18, 2026 02:13.
Report time frame July 8, 2026 21:48 to September 17, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |