The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 115,866 | 1.8% |
| 2. | 00:15 | 110,318 | 1.2% |
| 3. | 00:30 | 113,146 | 1.6% |
| 4. | 00:45 | 113,682 | 1.6% |
| 5. | 01:00 | 111,558 | 1.3% |
| 6. | 01:15 | 113,879 | 1.6% |
| 7. | 01:30 | 111,458 | 1.3% |
| 8. | 01:45 | 115,094 | 1.8% |
| 9. | 02:00 | 111,904 | 1.4% |
| 10. | 02:15 | 111,292 | 1.3% |
| 11. | 02:30 | 112,331 | 1.4% |
| 12. | 02:45 | 109,002 | 1.1% |
| 13. | 03:00 | 108,201 | 1% |
| 14. | 03:15 | 107,917 | 1% |
| 15. | 03:30 | 108,580 | 1% |
| 16. | 03:45 | 106,926 | 0.100% |
| 17. | 04:00 | 105,818 | 0.99% |
| 18. | 04:15 | 106,981 | 0.100% |
| 19. | 04:30 | 113,686 | 1.6% |
| 20. | 04:45 | 104,683 | 0.98% |
| 21. | 05:00 | 104,666 | 0.98% |
| 22. | 05:15 | 104,787 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 107,123 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 105,741 | 0.99% |
| 25. | 06:00 | 103,369 | 0.97% |
| 26. | 06:15 | 101,315 | 0.94% |
| 27. | 06:30 | 127,014 | 1.19% |
| 28. | 06:45 | 115,031 | 1.7% |
| 29. | 07:00 | 102,891 | 0.96% |
| 30. | 07:15 | 108,092 | 1% |
| 31. | 07:30 | 114,510 | 1.7% |
| 32. | 07:45 | 103,647 | 0.97% |
| 33. | 08:00 | 104,137 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 103,554 | 0.97% |
| 35. | 08:30 | 109,245 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 105,623 | 0.99% |
| 37. | 09:00 | 118,708 | 1.10% |
| 38. | 09:15 | 104,145 | 0.97% |
| 39. | 09:30 | 106,910 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 111,293 | 1.3% |
| 41. | 10:00 | 103,001 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 113,731 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 103,446 | 0.97% |
| 44. | 10:45 | 103,897 | 0.97% |
| 45. | 11:00 | 123,163 | 1.14% |
| 46. | 11:15 | 108,792 | 1.1% |
| 47. | 11:30 | 112,353 | 1.4% |
| 48. | 11:45 | 107,011 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 110,310 | 1.2% |
| 50. | 12:15 | 108,447 | 1% |
| 51. | 12:30 | 115,059 | 1.7% |
| 52. | 12:45 | 108,610 | 1% |
| 53. | 13:00 | 113,582 | 1.6% |
| 54. | 13:15 | 123,863 | 1.16% |
| 55. | 13:30 | 113,474 | 1.6% |
| 56. | 13:45 | 107,059 | 0.100% |
| 57. | 14:00 | 108,895 | 1.1% |
| 58. | 14:15 | 119,112 | 1.10% |
| 59. | 14:30 | 110,491 | 1.2% |
| 60. | 14:45 | 114,719 | 1.7% |
| 61. | 15:00 | 110,956 | 1.3% |
| 62. | 15:15 | 114,246 | 1.7% |
| 63. | 15:30 | 118,040 | 1.10% |
| 64. | 15:45 | 114,654 | 1.7% |
| 65. | 16:00 | 114,005 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 113,960 | 1.6% |
| 67. | 16:30 | 112,051 | 1.4% |
| 68. | 16:45 | 114,714 | 1.7% |
| 69. | 17:00 | 114,883 | 1.7% |
| 70. | 17:15 | 110,958 | 1.3% |
| 71. | 17:30 | 116,174 | 1.9% |
| 72. | 17:45 | 130,412 | 1.21% |
| 73. | 18:00 | 114,527 | 1.7% |
| 74. | 18:15 | 120,388 | 1.11% |
| 75. | 18:30 | 115,425 | 1.8% |
| 76. | 18:45 | 115,572 | 1.8% |
| 77. | 19:00 | 115,477 | 1.8% |
| 78. | 19:15 | 117,631 | 1.10% |
| 79. | 19:30 | 117,129 | 1.9% |
| 80. | 19:45 | 121,489 | 1.12% |
| 81. | 20:00 | 113,010 | 1.6% |
| 82. | 20:15 | 116,977 | 1.9% |
| 83. | 20:30 | 120,021 | 1.11% |
| 84. | 20:45 | 115,588 | 1.8% |
| 85. | 21:00 | 117,837 | 1.10% |
| 86. | 21:15 | 114,710 | 1.7% |
| 87. | 21:30 | 113,697 | 1.6% |
| 88. | 21:45 | 112,516 | 1.4% |
| 89. | 22:00 | 113,342 | 1.6% |
| 90. | 22:15 | 110,763 | 1.2% |
| 91. | 22:30 | 110,949 | 1.3% |
| 92. | 22:45 | 111,885 | 1.4% |
| 93. | 23:00 | 111,032 | 1.3% |
| 94. | 23:15 | 111,592 | 1.3% |
| 95. | 23:30 | 112,796 | 1.4% |
| 96. | 23:45 | 128,115 | 1.20% |
This report was generated on September 18, 2026 02:13.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to September 17, 2026 04:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |