The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.
Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 104,860 | 1.10% |
2. | 00:15 | 99,104 | 1.3% |
3. | 00:30 | 101,593 | 1.6% |
4. | 00:45 | 102,322 | 1.7% |
5. | 01:00 | 99,112 | 1.3% |
6. | 01:15 | 102,179 | 1.7% |
7. | 01:30 | 99,605 | 1.3% |
8. | 01:45 | 103,649 | 1.8% |
9. | 02:00 | 100,280 | 1.4% |
10. | 02:15 | 98,926 | 1.2% |
11. | 02:30 | 101,092 | 1.6% |
12. | 02:45 | 97,384 | 1.1% |
13. | 03:00 | 96,568 | 1% |
14. | 03:15 | 96,359 | 1% |
15. | 03:30 | 97,515 | 1.1% |
16. | 03:45 | 94,224 | 0.99% |
17. | 04:00 | 94,176 | 0.99% |
18. | 04:15 | 95,639 | 0.100% |
19. | 04:30 | 103,116 | 1.8% |
20. | 04:45 | 93,476 | 0.98% |
21. | 05:00 | 93,560 | 0.98% |
22. | 05:15 | 93,204 | 0.98% |
23. | 05:30 | 95,838 | 0.100% |
24. | 05:45 | 94,404 | 0.99% |
25. | 06:00 | 92,556 | 0.97% |
26. | 06:15 | 89,872 | 0.93% |
27. | 06:30 | 115,527 | 1.20% |
28. | 06:45 | 103,407 | 1.8% |
29. | 07:00 | 91,277 | 0.94% |
30. | 07:15 | 95,850 | 0.100% |
31. | 07:30 | 102,931 | 1.8% |
32. | 07:45 | 91,371 | 0.96% |
33. | 08:00 | 93,209 | 0.98% |
34. | 08:15 | 92,094 | 0.96% |
35. | 08:30 | 98,362 | 1.2% |
36. | 08:45 | 92,224 | 0.96% |
37. | 09:00 | 106,891 | 1.11% |
38. | 09:15 | 92,646 | 0.97% |
39. | 09:30 | 96,395 | 1% |
40. | 09:45 | 98,041 | 1.2% |
41. | 10:00 | 92,205 | 0.96% |
42. | 10:15 | 101,970 | 1.7% |
43. | 10:30 | 92,092 | 0.96% |
44. | 10:45 | 92,258 | 0.97% |
45. | 11:00 | 111,737 | 1.17% |
46. | 11:15 | 96,448 | 1% |
47. | 11:30 | 100,520 | 1.4% |
48. | 11:45 | 95,641 | 0.100% |
49. | 12:00 | 97,684 | 1.1% |
50. | 12:15 | 96,834 | 1% |
51. | 12:30 | 103,355 | 1.8% |
52. | 12:45 | 97,690 | 1.1% |
53. | 13:00 | 101,220 | 1.6% |
54. | 13:15 | 112,217 | 1.17% |
55. | 13:30 | 102,819 | 1.8% |
56. | 13:45 | 95,833 | 0.100% |
57. | 14:00 | 97,900 | 1.1% |
58. | 14:15 | 107,560 | 1.11% |
59. | 14:30 | 98,643 | 1.2% |
60. | 14:45 | 101,729 | 1.6% |
61. | 15:00 | 98,869 | 1.2% |
62. | 15:15 | 102,080 | 1.7% |
63. | 15:30 | 106,268 | 1.10% |
64. | 15:45 | 102,661 | 1.7% |
65. | 16:00 | 102,034 | 1.7% |
66. | 16:15 | 101,350 | 1.6% |
67. | 16:30 | 100,726 | 1.4% |
68. | 16:45 | 102,818 | 1.8% |
69. | 17:00 | 103,313 | 1.8% |
70. | 17:15 | 98,459 | 1.2% |
71. | 17:30 | 104,347 | 1.9% |
72. | 17:45 | 119,326 | 1.24% |
73. | 18:00 | 102,227 | 1.7% |
74. | 18:15 | 109,459 | 1.13% |
75. | 18:30 | 103,332 | 1.8% |
76. | 18:45 | 103,678 | 1.8% |
77. | 19:00 | 103,010 | 1.8% |
78. | 19:15 | 102,929 | 1.8% |
79. | 19:30 | 101,085 | 1.6% |
80. | 19:45 | 107,624 | 1.11% |
81. | 20:00 | 100,176 | 1.4% |
82. | 20:15 | 104,023 | 1.9% |
83. | 20:30 | 106,865 | 1.11% |
84. | 20:45 | 103,104 | 1.8% |
85. | 21:00 | 104,686 | 1.9% |
86. | 21:15 | 100,722 | 1.4% |
87. | 21:30 | 100,639 | 1.4% |
88. | 21:45 | 100,225 | 1.4% |
89. | 22:00 | 100,027 | 1.4% |
90. | 22:15 | 98,664 | 1.2% |
91. | 22:30 | 98,001 | 1.1% |
92. | 22:45 | 99,018 | 1.3% |
93. | 23:00 | 99,171 | 1.3% |
94. | 23:15 | 98,076 | 1.2% |
95. | 23:30 | 101,675 | 1.6% |
96. | 23:45 | 115,739 | 1.20% |
This report was generated on July 12, 2025 03:32.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to July 11, 2025 04:57.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |