The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.
Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 32,811 | 0.34% |
2. | 00:05 | 38,279 | 0.40% |
3. | 00:10 | 33,770 | 0.36% |
4. | 00:15 | 33,053 | 0.34% |
5. | 00:20 | 33,175 | 0.34% |
6. | 00:25 | 32,876 | 0.34% |
7. | 00:30 | 33,937 | 0.36% |
8. | 00:35 | 33,782 | 0.36% |
9. | 00:40 | 33,874 | 0.36% |
10. | 00:45 | 33,743 | 0.36% |
11. | 00:50 | 34,548 | 0.36% |
12. | 00:55 | 34,031 | 0.36% |
13. | 01:00 | 33,259 | 0.34% |
14. | 01:05 | 32,733 | 0.34% |
15. | 01:10 | 33,120 | 0.34% |
16. | 01:15 | 33,468 | 0.34% |
17. | 01:20 | 34,980 | 0.37% |
18. | 01:25 | 33,731 | 0.36% |
19. | 01:30 | 33,095 | 0.34% |
20. | 01:35 | 34,405 | 0.36% |
21. | 01:40 | 32,105 | 0.33% |
22. | 01:45 | 33,868 | 0.36% |
23. | 01:50 | 35,457 | 0.37% |
24. | 01:55 | 34,324 | 0.36% |
25. | 02:00 | 34,062 | 0.36% |
26. | 02:05 | 33,226 | 0.34% |
27. | 02:10 | 32,992 | 0.34% |
28. | 02:15 | 32,939 | 0.34% |
29. | 02:20 | 32,509 | 0.33% |
30. | 02:25 | 33,478 | 0.34% |
31. | 02:30 | 33,758 | 0.36% |
32. | 02:35 | 33,338 | 0.34% |
33. | 02:40 | 33,996 | 0.36% |
34. | 02:45 | 31,929 | 0.33% |
35. | 02:50 | 32,367 | 0.33% |
36. | 02:55 | 33,088 | 0.34% |
37. | 03:00 | 32,451 | 0.33% |
38. | 03:05 | 31,761 | 0.33% |
39. | 03:10 | 32,356 | 0.33% |
40. | 03:15 | 32,438 | 0.33% |
41. | 03:20 | 31,529 | 0.32% |
42. | 03:25 | 32,392 | 0.33% |
43. | 03:30 | 32,102 | 0.33% |
44. | 03:35 | 31,920 | 0.33% |
45. | 03:40 | 33,493 | 0.34% |
46. | 03:45 | 31,722 | 0.33% |
47. | 03:50 | 31,183 | 0.32% |
48. | 03:55 | 31,319 | 0.32% |
49. | 04:00 | 31,317 | 0.32% |
50. | 04:05 | 31,433 | 0.32% |
51. | 04:10 | 31,426 | 0.32% |
52. | 04:15 | 31,846 | 0.33% |
53. | 04:20 | 32,004 | 0.33% |
54. | 04:25 | 31,789 | 0.33% |
55. | 04:30 | 39,650 | 0.41% |
56. | 04:35 | 31,922 | 0.33% |
57. | 04:40 | 31,544 | 0.32% |
58. | 04:45 | 31,745 | 0.33% |
59. | 04:50 | 30,476 | 0.31% |
60. | 04:55 | 31,255 | 0.32% |
61. | 05:00 | 30,814 | 0.32% |
62. | 05:05 | 31,818 | 0.33% |
63. | 05:10 | 30,928 | 0.32% |
64. | 05:15 | 30,361 | 0.31% |
65. | 05:20 | 31,650 | 0.32% |
66. | 05:25 | 31,193 | 0.32% |
67. | 05:30 | 32,390 | 0.33% |
68. | 05:35 | 32,349 | 0.33% |
69. | 05:40 | 31,099 | 0.32% |
70. | 05:45 | 31,129 | 0.32% |
71. | 05:50 | 32,731 | 0.34% |
72. | 05:55 | 30,544 | 0.31% |
73. | 06:00 | 30,687 | 0.31% |
74. | 06:05 | 30,902 | 0.32% |
75. | 06:10 | 30,967 | 0.32% |
76. | 06:15 | 30,313 | 0.31% |
77. | 06:20 | 30,143 | 0.31% |
78. | 06:25 | 29,416 | 0.30% |
79. | 06:30 | 32,195 | 0.33% |
80. | 06:35 | 53,357 | 0.56% |
81. | 06:40 | 29,975 | 0.31% |
82. | 06:45 | 29,985 | 0.31% |
83. | 06:50 | 31,966 | 0.33% |
84. | 06:55 | 41,456 | 0.43% |
85. | 07:00 | 30,467 | 0.31% |
86. | 07:05 | 31,082 | 0.32% |
87. | 07:10 | 29,728 | 0.30% |
88. | 07:15 | 29,611 | 0.30% |
89. | 07:20 | 31,452 | 0.32% |
90. | 07:25 | 34,787 | 0.37% |
91. | 07:30 | 31,508 | 0.32% |
92. | 07:35 | 29,872 | 0.31% |
93. | 07:40 | 41,551 | 0.43% |
94. | 07:45 | 30,144 | 0.31% |
95. | 07:50 | 30,496 | 0.31% |
96. | 07:55 | 30,731 | 0.32% |
97. | 08:00 | 30,422 | 0.31% |
98. | 08:05 | 31,314 | 0.32% |
99. | 08:10 | 31,473 | 0.32% |
100. | 08:15 | 30,502 | 0.31% |
101. | 08:20 | 31,833 | 0.33% |
102. | 08:25 | 29,759 | 0.31% |
103. | 08:30 | 37,388 | 0.39% |
104. | 08:35 | 30,502 | 0.31% |
105. | 08:40 | 30,472 | 0.31% |
106. | 08:45 | 31,652 | 0.32% |
107. | 08:50 | 29,719 | 0.30% |
108. | 08:55 | 30,853 | 0.32% |
109. | 09:00 | 36,425 | 0.38% |
110. | 09:05 | 38,691 | 0.40% |
111. | 09:10 | 31,775 | 0.33% |
112. | 09:15 | 31,478 | 0.32% |
113. | 09:20 | 30,053 | 0.31% |
114. | 09:25 | 31,115 | 0.32% |
115. | 09:30 | 29,823 | 0.31% |
116. | 09:35 | 36,840 | 0.39% |
117. | 09:40 | 29,732 | 0.30% |
118. | 09:45 | 31,154 | 0.32% |
119. | 09:50 | 32,477 | 0.33% |
120. | 09:55 | 34,410 | 0.36% |
121. | 10:00 | 30,083 | 0.31% |
122. | 10:05 | 30,688 | 0.31% |
123. | 10:10 | 31,434 | 0.32% |
124. | 10:15 | 40,031 | 0.41% |
125. | 10:20 | 30,982 | 0.32% |
126. | 10:25 | 30,957 | 0.32% |
127. | 10:30 | 30,614 | 0.31% |
128. | 10:35 | 31,319 | 0.32% |
129. | 10:40 | 30,159 | 0.31% |
130. | 10:45 | 30,707 | 0.31% |
131. | 10:50 | 31,182 | 0.32% |
132. | 10:55 | 30,369 | 0.31% |
133. | 11:00 | 48,904 | 0.50% |
134. | 11:05 | 31,032 | 0.32% |
135. | 11:10 | 31,801 | 0.33% |
136. | 11:15 | 32,497 | 0.33% |
137. | 11:20 | 31,870 | 0.33% |
138. | 11:25 | 32,081 | 0.33% |
139. | 11:30 | 32,049 | 0.33% |
140. | 11:35 | 31,915 | 0.33% |
141. | 11:40 | 36,556 | 0.39% |
142. | 11:45 | 31,769 | 0.33% |
143. | 11:50 | 31,366 | 0.32% |
144. | 11:55 | 32,506 | 0.33% |
145. | 12:00 | 32,402 | 0.33% |
146. | 12:05 | 31,683 | 0.33% |
147. | 12:10 | 33,599 | 0.34% |
148. | 12:15 | 31,200 | 0.32% |
149. | 12:20 | 32,976 | 0.34% |
150. | 12:25 | 32,658 | 0.34% |
151. | 12:30 | 38,790 | 0.40% |
152. | 12:35 | 31,980 | 0.33% |
153. | 12:40 | 32,585 | 0.33% |
154. | 12:45 | 32,247 | 0.33% |
155. | 12:50 | 32,896 | 0.34% |
156. | 12:55 | 32,547 | 0.33% |
157. | 13:00 | 34,712 | 0.37% |
158. | 13:05 | 33,922 | 0.36% |
159. | 13:10 | 32,586 | 0.33% |
160. | 13:15 | 48,349 | 0.50% |
161. | 13:20 | 31,857 | 0.33% |
162. | 13:25 | 32,011 | 0.33% |
163. | 13:30 | 33,086 | 0.34% |
164. | 13:35 | 32,251 | 0.33% |
165. | 13:40 | 37,482 | 0.40% |
166. | 13:45 | 32,242 | 0.33% |
167. | 13:50 | 30,764 | 0.32% |
168. | 13:55 | 32,827 | 0.34% |
169. | 14:00 | 31,958 | 0.33% |
170. | 14:05 | 33,424 | 0.34% |
171. | 14:10 | 32,518 | 0.33% |
172. | 14:15 | 40,898 | 0.42% |
173. | 14:20 | 33,223 | 0.34% |
174. | 14:25 | 33,439 | 0.34% |
175. | 14:30 | 32,774 | 0.34% |
176. | 14:35 | 33,842 | 0.36% |
177. | 14:40 | 32,027 | 0.33% |
178. | 14:45 | 32,555 | 0.33% |
179. | 14:50 | 33,680 | 0.36% |
180. | 14:55 | 35,494 | 0.37% |
181. | 15:00 | 33,783 | 0.36% |
182. | 15:05 | 32,953 | 0.34% |
183. | 15:10 | 32,133 | 0.33% |
184. | 15:15 | 34,295 | 0.36% |
185. | 15:20 | 34,496 | 0.36% |
186. | 15:25 | 33,289 | 0.34% |
187. | 15:30 | 36,723 | 0.39% |
188. | 15:35 | 35,109 | 0.37% |
189. | 15:40 | 34,436 | 0.36% |
190. | 15:45 | 36,273 | 0.38% |
191. | 15:50 | 32,817 | 0.34% |
192. | 15:55 | 33,571 | 0.34% |
193. | 16:00 | 33,218 | 0.34% |
194. | 16:05 | 33,791 | 0.36% |
195. | 16:10 | 35,025 | 0.37% |
196. | 16:15 | 32,991 | 0.34% |
197. | 16:20 | 34,233 | 0.36% |
198. | 16:25 | 34,126 | 0.36% |
199. | 16:30 | 33,275 | 0.34% |
200. | 16:35 | 33,406 | 0.34% |
201. | 16:40 | 34,045 | 0.36% |
202. | 16:45 | 33,884 | 0.36% |
203. | 16:50 | 34,768 | 0.37% |
204. | 16:55 | 34,166 | 0.36% |
205. | 17:00 | 34,659 | 0.37% |
206. | 17:05 | 34,149 | 0.36% |
207. | 17:10 | 34,505 | 0.36% |
208. | 17:15 | 31,751 | 0.33% |
209. | 17:20 | 32,776 | 0.34% |
210. | 17:25 | 33,932 | 0.36% |
211. | 17:30 | 34,448 | 0.36% |
212. | 17:35 | 36,109 | 0.38% |
213. | 17:40 | 33,790 | 0.36% |
214. | 17:45 | 33,816 | 0.36% |
215. | 17:50 | 50,036 | 0.52% |
216. | 17:55 | 35,474 | 0.37% |
217. | 18:00 | 34,466 | 0.36% |
218. | 18:05 | 34,637 | 0.37% |
219. | 18:10 | 33,124 | 0.34% |
220. | 18:15 | 33,521 | 0.34% |
221. | 18:20 | 41,159 | 0.42% |
222. | 18:25 | 34,779 | 0.37% |
223. | 18:30 | 34,476 | 0.36% |
224. | 18:35 | 34,160 | 0.36% |
225. | 18:40 | 34,696 | 0.37% |
226. | 18:45 | 34,719 | 0.37% |
227. | 18:50 | 34,890 | 0.37% |
228. | 18:55 | 34,069 | 0.36% |
229. | 19:00 | 33,627 | 0.36% |
230. | 19:05 | 34,829 | 0.37% |
231. | 19:10 | 34,554 | 0.36% |
232. | 19:15 | 34,650 | 0.37% |
233. | 19:20 | 33,334 | 0.34% |
234. | 19:25 | 34,945 | 0.37% |
235. | 19:30 | 33,721 | 0.36% |
236. | 19:35 | 33,185 | 0.34% |
237. | 19:40 | 34,179 | 0.36% |
238. | 19:45 | 34,070 | 0.36% |
239. | 19:50 | 33,742 | 0.36% |
240. | 19:55 | 39,812 | 0.41% |
241. | 20:00 | 34,098 | 0.36% |
242. | 20:05 | 33,218 | 0.34% |
243. | 20:10 | 32,860 | 0.34% |
244. | 20:15 | 35,201 | 0.37% |
245. | 20:20 | 34,710 | 0.37% |
246. | 20:25 | 34,112 | 0.36% |
247. | 20:30 | 34,112 | 0.36% |
248. | 20:35 | 34,071 | 0.36% |
249. | 20:40 | 38,682 | 0.40% |
250. | 20:45 | 33,619 | 0.36% |
251. | 20:50 | 35,200 | 0.37% |
252. | 20:55 | 34,285 | 0.36% |
253. | 21:00 | 35,281 | 0.37% |
254. | 21:05 | 34,410 | 0.36% |
255. | 21:10 | 34,995 | 0.37% |
256. | 21:15 | 34,445 | 0.36% |
257. | 21:20 | 32,703 | 0.34% |
258. | 21:25 | 33,574 | 0.34% |
259. | 21:30 | 32,796 | 0.34% |
260. | 21:35 | 34,111 | 0.36% |
261. | 21:40 | 33,732 | 0.36% |
262. | 21:45 | 33,888 | 0.36% |
263. | 21:50 | 33,825 | 0.36% |
264. | 21:55 | 32,512 | 0.33% |
265. | 22:00 | 32,244 | 0.33% |
266. | 22:05 | 32,696 | 0.34% |
267. | 22:10 | 35,087 | 0.37% |
268. | 22:15 | 31,943 | 0.33% |
269. | 22:20 | 33,260 | 0.34% |
270. | 22:25 | 33,461 | 0.34% |
271. | 22:30 | 32,739 | 0.34% |
272. | 22:35 | 32,583 | 0.33% |
273. | 22:40 | 32,679 | 0.34% |
274. | 22:45 | 32,402 | 0.33% |
275. | 22:50 | 33,164 | 0.34% |
276. | 22:55 | 33,452 | 0.34% |
277. | 23:00 | 32,953 | 0.34% |
278. | 23:05 | 33,331 | 0.34% |
279. | 23:10 | 32,887 | 0.34% |
280. | 23:15 | 32,708 | 0.34% |
281. | 23:20 | 33,644 | 0.36% |
282. | 23:25 | 31,724 | 0.33% |
283. | 23:30 | 33,237 | 0.34% |
284. | 23:35 | 33,205 | 0.34% |
285. | 23:40 | 35,233 | 0.37% |
286. | 23:45 | 33,445 | 0.34% |
287. | 23:50 | 48,974 | 0.50% |
288. | 23:55 | 33,320 | 0.34% |
This report was generated on July 12, 2025 03:32.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to July 11, 2025 04:57.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |