The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 109,221 | 1.9% |
| 2. | 00:15 | 103,809 | 1.2% |
| 3. | 00:30 | 106,680 | 1.6% |
| 4. | 00:45 | 107,128 | 1.7% |
| 5. | 01:00 | 103,873 | 1.2% |
| 6. | 01:15 | 106,815 | 1.6% |
| 7. | 01:30 | 105,087 | 1.4% |
| 8. | 01:45 | 108,630 | 1.8% |
| 9. | 02:00 | 105,035 | 1.4% |
| 10. | 02:15 | 103,744 | 1.2% |
| 11. | 02:30 | 105,537 | 1.4% |
| 12. | 02:45 | 101,914 | 1.1% |
| 13. | 03:00 | 101,149 | 1% |
| 14. | 03:15 | 100,848 | 0.100% |
| 15. | 03:30 | 101,910 | 1.1% |
| 16. | 03:45 | 99,729 | 0.99% |
| 17. | 04:00 | 98,529 | 0.98% |
| 18. | 04:15 | 100,091 | 0.100% |
| 19. | 04:30 | 107,231 | 1.7% |
| 20. | 04:45 | 98,154 | 0.98% |
| 21. | 05:00 | 98,037 | 0.98% |
| 22. | 05:15 | 98,159 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 100,015 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 99,133 | 0.99% |
| 25. | 06:00 | 97,084 | 0.97% |
| 26. | 06:15 | 94,383 | 0.93% |
| 27. | 06:30 | 120,400 | 1.20% |
| 28. | 06:45 | 108,190 | 1.8% |
| 29. | 07:00 | 95,550 | 0.94% |
| 30. | 07:15 | 100,705 | 0.100% |
| 31. | 07:30 | 107,599 | 1.7% |
| 32. | 07:45 | 96,409 | 0.96% |
| 33. | 08:00 | 97,707 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 96,988 | 0.97% |
| 35. | 08:30 | 102,342 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 96,940 | 0.97% |
| 37. | 09:00 | 111,726 | 1.10% |
| 38. | 09:15 | 97,045 | 0.97% |
| 39. | 09:30 | 100,537 | 0.100% |
| 40. | 09:45 | 103,695 | 1.2% |
| 41. | 10:00 | 96,323 | 0.96% |
| 42. | 10:15 | 106,009 | 1.6% |
| 43. | 10:30 | 96,643 | 0.96% |
| 44. | 10:45 | 97,320 | 0.97% |
| 45. | 11:00 | 116,094 | 1.16% |
| 46. | 11:15 | 100,694 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 104,955 | 1.4% |
| 48. | 11:45 | 100,015 | 0.100% |
| 49. | 12:00 | 102,146 | 1.1% |
| 50. | 12:15 | 101,377 | 1% |
| 51. | 12:30 | 108,404 | 1.8% |
| 52. | 12:45 | 102,338 | 1.1% |
| 53. | 13:00 | 105,716 | 1.4% |
| 54. | 13:15 | 116,603 | 1.16% |
| 55. | 13:30 | 107,417 | 1.7% |
| 56. | 13:45 | 100,104 | 0.100% |
| 57. | 14:00 | 102,059 | 1.1% |
| 58. | 14:15 | 112,383 | 1.11% |
| 59. | 14:30 | 103,533 | 1.2% |
| 60. | 14:45 | 106,884 | 1.6% |
| 61. | 15:00 | 103,826 | 1.2% |
| 62. | 15:15 | 106,881 | 1.6% |
| 63. | 15:30 | 110,558 | 1.10% |
| 64. | 15:45 | 107,220 | 1.7% |
| 65. | 16:00 | 106,394 | 1.6% |
| 66. | 16:15 | 106,014 | 1.6% |
| 67. | 16:30 | 104,685 | 1.3% |
| 68. | 16:45 | 107,663 | 1.7% |
| 69. | 17:00 | 107,866 | 1.7% |
| 70. | 17:15 | 104,466 | 1.3% |
| 71. | 17:30 | 109,759 | 1.9% |
| 72. | 17:45 | 124,325 | 1.23% |
| 73. | 18:00 | 107,040 | 1.7% |
| 74. | 18:15 | 113,387 | 1.12% |
| 75. | 18:30 | 107,480 | 1.7% |
| 76. | 18:45 | 108,748 | 1.8% |
| 77. | 19:00 | 108,193 | 1.8% |
| 78. | 19:15 | 111,524 | 1.10% |
| 79. | 19:30 | 109,632 | 1.9% |
| 80. | 19:45 | 114,969 | 1.13% |
| 81. | 20:00 | 106,727 | 1.6% |
| 82. | 20:15 | 110,460 | 1.10% |
| 83. | 20:30 | 113,718 | 1.12% |
| 84. | 20:45 | 109,064 | 1.9% |
| 85. | 21:00 | 110,949 | 1.10% |
| 86. | 21:15 | 107,477 | 1.7% |
| 87. | 21:30 | 106,935 | 1.7% |
| 88. | 21:45 | 106,462 | 1.6% |
| 89. | 22:00 | 105,533 | 1.4% |
| 90. | 22:15 | 104,141 | 1.3% |
| 91. | 22:30 | 104,081 | 1.3% |
| 92. | 22:45 | 104,921 | 1.4% |
| 93. | 23:00 | 104,921 | 1.4% |
| 94. | 23:15 | 104,031 | 1.3% |
| 95. | 23:30 | 106,929 | 1.6% |
| 96. | 23:45 | 120,857 | 1.20% |
This report was generated on December 23, 2025 02:04.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to December 22, 2025 05:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |