The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 34,089 | 0.33% |
| 2. | 00:05 | 39,805 | 0.40% |
| 3. | 00:10 | 35,327 | 0.36% |
| 4. | 00:15 | 34,596 | 0.34% |
| 5. | 00:20 | 34,708 | 0.34% |
| 6. | 00:25 | 34,505 | 0.34% |
| 7. | 00:30 | 35,831 | 0.36% |
| 8. | 00:35 | 35,473 | 0.36% |
| 9. | 00:40 | 35,376 | 0.36% |
| 10. | 00:45 | 35,497 | 0.36% |
| 11. | 00:50 | 36,143 | 0.36% |
| 12. | 00:55 | 35,488 | 0.36% |
| 13. | 01:00 | 34,781 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 34,454 | 0.34% |
| 15. | 01:10 | 34,638 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 34,925 | 0.34% |
| 17. | 01:20 | 36,506 | 0.37% |
| 18. | 01:25 | 35,384 | 0.36% |
| 19. | 01:30 | 35,082 | 0.34% |
| 20. | 01:35 | 36,091 | 0.36% |
| 21. | 01:40 | 33,914 | 0.33% |
| 22. | 01:45 | 35,447 | 0.36% |
| 23. | 01:50 | 37,103 | 0.37% |
| 24. | 01:55 | 36,080 | 0.36% |
| 25. | 02:00 | 35,448 | 0.36% |
| 26. | 02:05 | 35,075 | 0.34% |
| 27. | 02:10 | 34,512 | 0.34% |
| 28. | 02:15 | 34,407 | 0.34% |
| 29. | 02:20 | 34,215 | 0.33% |
| 30. | 02:25 | 35,122 | 0.34% |
| 31. | 02:30 | 35,239 | 0.34% |
| 32. | 02:35 | 34,793 | 0.34% |
| 33. | 02:40 | 35,505 | 0.36% |
| 34. | 02:45 | 33,310 | 0.33% |
| 35. | 02:50 | 34,066 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 34,538 | 0.34% |
| 37. | 03:00 | 33,994 | 0.33% |
| 38. | 03:05 | 33,363 | 0.33% |
| 39. | 03:10 | 33,792 | 0.33% |
| 40. | 03:15 | 34,009 | 0.33% |
| 41. | 03:20 | 32,921 | 0.32% |
| 42. | 03:25 | 33,918 | 0.33% |
| 43. | 03:30 | 33,461 | 0.33% |
| 44. | 03:35 | 33,388 | 0.33% |
| 45. | 03:40 | 35,061 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 33,479 | 0.33% |
| 47. | 03:50 | 33,428 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 32,822 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 32,781 | 0.32% |
| 50. | 04:05 | 32,875 | 0.32% |
| 51. | 04:10 | 32,873 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 33,224 | 0.32% |
| 53. | 04:20 | 33,557 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 33,310 | 0.33% |
| 55. | 04:30 | 40,937 | 0.40% |
| 56. | 04:35 | 33,343 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 32,951 | 0.32% |
| 58. | 04:45 | 33,231 | 0.32% |
| 59. | 04:50 | 31,942 | 0.31% |
| 60. | 04:55 | 32,981 | 0.32% |
| 61. | 05:00 | 32,133 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 33,479 | 0.33% |
| 63. | 05:10 | 32,425 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 31,942 | 0.31% |
| 65. | 05:20 | 33,557 | 0.33% |
| 66. | 05:25 | 32,660 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 33,726 | 0.33% |
| 68. | 05:35 | 33,692 | 0.33% |
| 69. | 05:40 | 32,597 | 0.32% |
| 70. | 05:45 | 32,759 | 0.32% |
| 71. | 05:50 | 34,251 | 0.33% |
| 72. | 05:55 | 32,123 | 0.31% |
| 73. | 06:00 | 32,081 | 0.31% |
| 74. | 06:05 | 32,528 | 0.32% |
| 75. | 06:10 | 32,475 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 31,832 | 0.31% |
| 77. | 06:20 | 31,586 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 30,965 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 33,795 | 0.33% |
| 80. | 06:35 | 55,180 | 0.54% |
| 81. | 06:40 | 31,425 | 0.31% |
| 82. | 06:45 | 31,604 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 33,476 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 43,110 | 0.42% |
| 85. | 07:00 | 31,935 | 0.31% |
| 86. | 07:05 | 32,609 | 0.32% |
| 87. | 07:10 | 31,006 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 31,109 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 33,260 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 36,336 | 0.37% |
| 91. | 07:30 | 33,263 | 0.33% |
| 92. | 07:35 | 31,423 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 42,913 | 0.42% |
| 94. | 07:45 | 31,763 | 0.31% |
| 95. | 07:50 | 32,268 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 32,378 | 0.32% |
| 97. | 08:00 | 31,873 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 33,036 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 32,798 | 0.32% |
| 100. | 08:15 | 32,218 | 0.31% |
| 101. | 08:20 | 33,542 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 31,228 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 38,870 | 0.39% |
| 104. | 08:35 | 31,726 | 0.31% |
| 105. | 08:40 | 31,746 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 33,391 | 0.33% |
| 107. | 08:50 | 31,180 | 0.30% |
| 108. | 08:55 | 32,369 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 37,907 | 0.38% |
| 110. | 09:05 | 40,188 | 0.40% |
| 111. | 09:10 | 33,631 | 0.33% |
| 112. | 09:15 | 32,864 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 31,594 | 0.31% |
| 114. | 09:25 | 32,587 | 0.32% |
| 115. | 09:30 | 31,255 | 0.31% |
| 116. | 09:35 | 38,154 | 0.38% |
| 117. | 09:40 | 31,128 | 0.30% |
| 118. | 09:45 | 33,523 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 34,313 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 35,859 | 0.36% |
| 121. | 10:00 | 31,492 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 31,901 | 0.31% |
| 123. | 10:10 | 32,930 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 41,408 | 0.41% |
| 125. | 10:20 | 32,199 | 0.31% |
| 126. | 10:25 | 32,402 | 0.32% |
| 127. | 10:30 | 32,225 | 0.31% |
| 128. | 10:35 | 32,821 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 31,597 | 0.31% |
| 130. | 10:45 | 32,387 | 0.32% |
| 131. | 10:50 | 33,003 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 31,930 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 50,473 | 0.50% |
| 134. | 11:05 | 32,498 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 33,123 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 34,013 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 33,150 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 33,531 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 33,378 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 33,241 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 38,336 | 0.39% |
| 142. | 11:45 | 33,182 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 32,829 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 34,004 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 34,040 | 0.33% |
| 146. | 12:05 | 33,161 | 0.32% |
| 147. | 12:10 | 34,945 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 32,466 | 0.32% |
| 149. | 12:20 | 34,435 | 0.34% |
| 150. | 12:25 | 34,476 | 0.34% |
| 151. | 12:30 | 40,626 | 0.40% |
| 152. | 12:35 | 33,613 | 0.33% |
| 153. | 12:40 | 34,165 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 33,776 | 0.33% |
| 155. | 12:50 | 34,730 | 0.34% |
| 156. | 12:55 | 33,832 | 0.33% |
| 157. | 13:00 | 36,175 | 0.36% |
| 158. | 13:05 | 35,611 | 0.36% |
| 159. | 13:10 | 33,930 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 49,528 | 0.50% |
| 161. | 13:20 | 33,619 | 0.33% |
| 162. | 13:25 | 33,456 | 0.33% |
| 163. | 13:30 | 34,450 | 0.34% |
| 164. | 13:35 | 33,583 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 39,384 | 0.40% |
| 166. | 13:45 | 33,686 | 0.33% |
| 167. | 13:50 | 32,249 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 34,169 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 33,291 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 34,965 | 0.34% |
| 171. | 14:10 | 33,803 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 42,424 | 0.42% |
| 173. | 14:20 | 34,618 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 35,341 | 0.36% |
| 175. | 14:30 | 34,652 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 35,498 | 0.36% |
| 177. | 14:40 | 33,383 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 33,969 | 0.33% |
| 179. | 14:50 | 35,381 | 0.36% |
| 180. | 14:55 | 37,534 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 35,482 | 0.36% |
| 182. | 15:05 | 34,754 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 33,590 | 0.33% |
| 184. | 15:15 | 36,146 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 35,959 | 0.36% |
| 186. | 15:25 | 34,776 | 0.34% |
| 187. | 15:30 | 38,207 | 0.38% |
| 188. | 15:35 | 36,510 | 0.37% |
| 189. | 15:40 | 35,841 | 0.36% |
| 190. | 15:45 | 37,891 | 0.38% |
| 191. | 15:50 | 34,239 | 0.33% |
| 192. | 15:55 | 35,090 | 0.34% |
| 193. | 16:00 | 34,666 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 35,154 | 0.34% |
| 195. | 16:10 | 36,574 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 34,860 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 35,654 | 0.36% |
| 198. | 16:25 | 35,500 | 0.36% |
| 199. | 16:30 | 34,632 | 0.34% |
| 200. | 16:35 | 34,628 | 0.34% |
| 201. | 16:40 | 35,425 | 0.36% |
| 202. | 16:45 | 35,500 | 0.36% |
| 203. | 16:50 | 36,141 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 36,022 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 36,185 | 0.36% |
| 206. | 17:05 | 35,764 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 35,917 | 0.36% |
| 208. | 17:15 | 33,525 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 34,972 | 0.34% |
| 210. | 17:25 | 35,969 | 0.36% |
| 211. | 17:30 | 35,903 | 0.36% |
| 212. | 17:35 | 37,921 | 0.38% |
| 213. | 17:40 | 35,935 | 0.36% |
| 214. | 17:45 | 35,620 | 0.36% |
| 215. | 17:50 | 51,486 | 0.51% |
| 216. | 17:55 | 37,219 | 0.37% |
| 217. | 18:00 | 36,135 | 0.36% |
| 218. | 18:05 | 36,242 | 0.36% |
| 219. | 18:10 | 34,663 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 34,622 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 42,752 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 36,013 | 0.36% |
| 223. | 18:30 | 35,779 | 0.36% |
| 224. | 18:35 | 35,515 | 0.36% |
| 225. | 18:40 | 36,186 | 0.36% |
| 226. | 18:45 | 36,502 | 0.37% |
| 227. | 18:50 | 36,320 | 0.37% |
| 228. | 18:55 | 35,926 | 0.36% |
| 229. | 19:00 | 35,110 | 0.34% |
| 230. | 19:05 | 36,501 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 36,582 | 0.37% |
| 232. | 19:15 | 38,116 | 0.38% |
| 233. | 19:20 | 35,887 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 37,521 | 0.38% |
| 235. | 19:30 | 36,446 | 0.37% |
| 236. | 19:35 | 35,873 | 0.36% |
| 237. | 19:40 | 37,313 | 0.38% |
| 238. | 19:45 | 36,630 | 0.37% |
| 239. | 19:50 | 36,207 | 0.36% |
| 240. | 19:55 | 42,132 | 0.41% |
| 241. | 20:00 | 36,430 | 0.37% |
| 242. | 20:05 | 35,211 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 35,086 | 0.34% |
| 244. | 20:15 | 37,445 | 0.38% |
| 245. | 20:20 | 36,788 | 0.37% |
| 246. | 20:25 | 36,227 | 0.36% |
| 247. | 20:30 | 36,497 | 0.37% |
| 248. | 20:35 | 36,429 | 0.37% |
| 249. | 20:40 | 40,792 | 0.40% |
| 250. | 20:45 | 35,642 | 0.36% |
| 251. | 20:50 | 37,262 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 36,160 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 37,428 | 0.38% |
| 254. | 21:05 | 36,419 | 0.37% |
| 255. | 21:10 | 37,102 | 0.37% |
| 256. | 21:15 | 36,691 | 0.37% |
| 257. | 21:20 | 35,113 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 35,673 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 35,055 | 0.34% |
| 260. | 21:35 | 36,002 | 0.36% |
| 261. | 21:40 | 35,878 | 0.36% |
| 262. | 21:45 | 35,695 | 0.36% |
| 263. | 21:50 | 35,970 | 0.36% |
| 264. | 21:55 | 34,797 | 0.34% |
| 265. | 22:00 | 34,023 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 34,383 | 0.34% |
| 267. | 22:10 | 37,127 | 0.37% |
| 268. | 22:15 | 33,716 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 35,268 | 0.34% |
| 270. | 22:25 | 35,157 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 34,895 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 34,740 | 0.34% |
| 273. | 22:40 | 34,446 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 34,766 | 0.34% |
| 275. | 22:50 | 34,910 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 35,245 | 0.34% |
| 277. | 23:00 | 34,667 | 0.34% |
| 278. | 23:05 | 35,539 | 0.36% |
| 279. | 23:10 | 34,715 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 34,849 | 0.34% |
| 281. | 23:20 | 35,686 | 0.36% |
| 282. | 23:25 | 33,496 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 34,629 | 0.34% |
| 284. | 23:35 | 35,134 | 0.34% |
| 285. | 23:40 | 37,166 | 0.37% |
| 286. | 23:45 | 35,212 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 50,502 | 0.50% |
| 288. | 23:55 | 35,143 | 0.34% |
This report was generated on December 23, 2025 02:04.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to December 22, 2025 05:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |