Web Server Statistics for boathousemarinenc.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Sep 17, 2026 04:5520%
2.Sep 17, 2026 04:5010%
3.Sep 17, 2026 04:4500%
4.Sep 17, 2026 04:4000%
5.Sep 17, 2026 04:3500%
6.Sep 17, 2026 04:3000%
7.Sep 17, 2026 04:2510%
8.Sep 17, 2026 04:2010%
9.Sep 17, 2026 04:1500%
10.Sep 17, 2026 04:1000%
11.Sep 17, 2026 04:0500%
12.Sep 17, 2026 04:0000%
13.Sep 17, 2026 03:5520%
14.Sep 17, 2026 03:5020%
15.Sep 17, 2026 03:4500%
16.Sep 17, 2026 03:4000%
17.Sep 17, 2026 03:3500%
18.Sep 17, 2026 03:3000%
19.Sep 17, 2026 03:2500%
20.Sep 17, 2026 03:2000%
21.Sep 17, 2026 03:1510%
22.Sep 17, 2026 03:1000%
23.Sep 17, 2026 03:0520%
24.Sep 17, 2026 03:0010%
25.Sep 17, 2026 02:5540%
26.Sep 17, 2026 02:5070%
27.Sep 17, 2026 02:4500%
28.Sep 17, 2026 02:4010%
29.Sep 17, 2026 02:3500%
30.Sep 17, 2026 02:3020%
31.Sep 17, 2026 02:2530%
32.Sep 17, 2026 02:2000%
33.Sep 17, 2026 02:1500%
34.Sep 17, 2026 02:1000%
35.Sep 17, 2026 02:0510%
36.Sep 17, 2026 02:0000%
37.Sep 17, 2026 01:5500%
38.Sep 17, 2026 01:5000%
39.Sep 17, 2026 01:4500%
40.Sep 17, 2026 01:4000%
41.Sep 17, 2026 01:3500%
42.Sep 17, 2026 01:3020%
43.Sep 17, 2026 01:2500%
44.Sep 17, 2026 01:2020%
45.Sep 17, 2026 01:1520%
46.Sep 17, 2026 01:1000%
47.Sep 17, 2026 01:0500%
48.Sep 17, 2026 01:0040%
49.Sep 17, 2026 00:5500%
50.Sep 17, 2026 00:5010%
51.Sep 17, 2026 00:4510%
52.Sep 17, 2026 00:4030%
53.Sep 17, 2026 00:3500%
54.Sep 17, 2026 00:3000%
55.Sep 17, 2026 00:2500%
56.Sep 17, 2026 00:2000%
57.Sep 17, 2026 00:1510%
58.Sep 17, 2026 00:1000%
59.Sep 17, 2026 00:0500%
60.Sep 17, 2026 00:0000%
61.Sep 16, 2026 23:5500%
62.Sep 16, 2026 23:5000%
63.Sep 16, 2026 23:4500%
64.Sep 16, 2026 23:4000%
65.Sep 16, 2026 23:3510%
66.Sep 16, 2026 23:3030%
67.Sep 16, 2026 23:2500%
68.Sep 16, 2026 23:2010%
69.Sep 16, 2026 23:1500%
70.Sep 16, 2026 23:1030%
71.Sep 16, 2026 23:0500%
72.Sep 16, 2026 23:0000%
73.Sep 16, 2026 22:5510%
74.Sep 16, 2026 22:5000%
75.Sep 16, 2026 22:4500%
76.Sep 16, 2026 22:4000%
77.Sep 16, 2026 22:3500%
78.Sep 16, 2026 22:3000%
79.Sep 16, 2026 22:2510%
80.Sep 16, 2026 22:2000%
81.Sep 16, 2026 22:1500%
82.Sep 16, 2026 22:1000%
83.Sep 16, 2026 22:0510%
84.Sep 16, 2026 22:0040%
85.Sep 16, 2026 21:5510%
86.Sep 16, 2026 21:5000%
87.Sep 16, 2026 21:4500%
88.Sep 16, 2026 21:4000%
89.Sep 16, 2026 21:3500%
90.Sep 16, 2026 21:3010%
91.Sep 16, 2026 21:2500%
92.Sep 16, 2026 21:2000%
93.Sep 16, 2026 21:1510%
94.Sep 16, 2026 21:1000%
95.Sep 16, 2026 21:0520%
96.Sep 16, 2026 21:0030%
97.Sep 16, 2026 20:5520%
98.Sep 16, 2026 20:5030%
99.Sep 16, 2026 20:4500%
100.Sep 16, 2026 20:4010%
101.Sep 16, 2026 20:3560%
102.Sep 16, 2026 20:3000%
103.Sep 16, 2026 20:2540%
104.Sep 16, 2026 20:2010%
105.Sep 16, 2026 20:1520%
106.Sep 16, 2026 20:1000%
107.Sep 16, 2026 20:0500%
108.Sep 16, 2026 20:0000%
109.Sep 16, 2026 19:5500%
110.Sep 16, 2026 19:5010%
111.Sep 16, 2026 19:4510%
112.Sep 16, 2026 19:4010%
113.Sep 16, 2026 19:3500%
114.Sep 16, 2026 19:3000%
115.Sep 16, 2026 19:2510%
116.Sep 16, 2026 19:2020%
117.Sep 16, 2026 19:1500%
118.Sep 16, 2026 19:1000%
119.Sep 16, 2026 19:0500%
120.Sep 16, 2026 19:0000%
121.Sep 16, 2026 18:5510%
122.Sep 16, 2026 18:5020%
123.Sep 16, 2026 18:4520%
124.Sep 16, 2026 18:4000%
125.Sep 16, 2026 18:3520%
126.Sep 16, 2026 18:3000%
127.Sep 16, 2026 18:2500%
128.Sep 16, 2026 18:2010%
129.Sep 16, 2026 18:1510%
130.Sep 16, 2026 18:1020%
131.Sep 16, 2026 18:0510%
132.Sep 16, 2026 18:0010%
133.Sep 16, 2026 17:5510%
134.Sep 16, 2026 17:5000%
135.Sep 16, 2026 17:4500%
136.Sep 16, 2026 17:4020%
137.Sep 16, 2026 17:3500%
138.Sep 16, 2026 17:3000%
139.Sep 16, 2026 17:2500%
140.Sep 16, 2026 17:20130%
141.Sep 16, 2026 17:1500%
142.Sep 16, 2026 17:1000%
143.Sep 16, 2026 17:0520%
144.Sep 16, 2026 17:0010%
145.Sep 16, 2026 16:5530%
146.Sep 16, 2026 16:5020%
147.Sep 16, 2026 16:4500%
148.Sep 16, 2026 16:4000%
149.Sep 16, 2026 16:3530%
150.Sep 16, 2026 16:3030%
151.Sep 16, 2026 16:2510%
152.Sep 16, 2026 16:2000%
153.Sep 16, 2026 16:1520%
154.Sep 16, 2026 16:1030%
155.Sep 16, 2026 16:0510%
156.Sep 16, 2026 16:0010%
157.Sep 16, 2026 15:5500%
158.Sep 16, 2026 15:5000%
159.Sep 16, 2026 15:4520%
160.Sep 16, 2026 15:4000%
161.Sep 16, 2026 15:3510%
162.Sep 16, 2026 15:3010%
163.Sep 16, 2026 15:2510%
164.Sep 16, 2026 15:2010%
165.Sep 16, 2026 15:1510%
166.Sep 16, 2026 15:1010%
167.Sep 16, 2026 15:0510%
168.Sep 16, 2026 15:0060%
169.Sep 16, 2026 14:5510%
170.Sep 16, 2026 14:5020%
171.Sep 16, 2026 14:4500%
172.Sep 16, 2026 14:4000%
173.Sep 16, 2026 14:3510%
174.Sep 16, 2026 14:3000%
175.Sep 16, 2026 14:2500%
176.Sep 16, 2026 14:2000%
177.Sep 16, 2026 14:1500%
178.Sep 16, 2026 14:1010%
179.Sep 16, 2026 14:0500%
180.Sep 16, 2026 14:0000%
181.Sep 16, 2026 13:5500%
182.Sep 16, 2026 13:5000%
183.Sep 16, 2026 13:4520%
184.Sep 16, 2026 13:4010%
185.Sep 16, 2026 13:3530%
186.Sep 16, 2026 13:3000%
187.Sep 16, 2026 13:2500%
188.Sep 16, 2026 13:2000%
189.Sep 16, 2026 13:1500%
190.Sep 16, 2026 13:1040%
191.Sep 16, 2026 13:0510%
192.Sep 16, 2026 13:0030%
193.Sep 16, 2026 12:5570%
194.Sep 16, 2026 12:5000%
195.Sep 16, 2026 12:4500%
196.Sep 16, 2026 12:4000%
197.Sep 16, 2026 12:3500%
198.Sep 16, 2026 12:3020%
199.Sep 16, 2026 12:2520%
200.Sep 16, 2026 12:2040%
201.Sep 16, 2026 12:1530%
202.Sep 16, 2026 12:1040%
203.Sep 16, 2026 12:0520%
204.Sep 16, 2026 12:0000%
205.Sep 16, 2026 11:5520%
206.Sep 16, 2026 11:5000%
207.Sep 16, 2026 11:4500%
208.Sep 16, 2026 11:4000%
209.Sep 16, 2026 11:3510%
210.Sep 16, 2026 11:3010%
211.Sep 16, 2026 11:2500%
212.Sep 16, 2026 11:2000%
213.Sep 16, 2026 11:1500%
214.Sep 16, 2026 11:1000%
215.Sep 16, 2026 11:0520%
216.Sep 16, 2026 11:0000%
217.Sep 16, 2026 10:5510%
218.Sep 16, 2026 10:5030%
219.Sep 16, 2026 10:4500%
220.Sep 16, 2026 10:4030%
221.Sep 16, 2026 10:3520%
222.Sep 16, 2026 10:3020%
223.Sep 16, 2026 10:2500%
224.Sep 16, 2026 10:2000%
225.Sep 16, 2026 10:1510%
226.Sep 16, 2026 10:1030%
227.Sep 16, 2026 10:0520%
228.Sep 16, 2026 10:0000%
229.Sep 16, 2026 09:5500%
230.Sep 16, 2026 09:5000%
231.Sep 16, 2026 09:4520%
232.Sep 16, 2026 09:4030%
233.Sep 16, 2026 09:3500%
234.Sep 16, 2026 09:3000%
235.Sep 16, 2026 09:2500%
236.Sep 16, 2026 09:2000%
237.Sep 16, 2026 09:1500%
238.Sep 16, 2026 09:1010%
239.Sep 16, 2026 09:0500%
240.Sep 16, 2026 09:0000%
241.Sep 16, 2026 08:5500%
242.Sep 16, 2026 08:5000%
243.Sep 16, 2026 08:4500%
244.Sep 16, 2026 08:4000%
245.Sep 16, 2026 08:3500%
246.Sep 16, 2026 08:3000%
247.Sep 16, 2026 08:2500%
248.Sep 16, 2026 08:2000%
249.Sep 16, 2026 08:1500%
250.Sep 16, 2026 08:1010%
251.Sep 16, 2026 08:0500%
252.Sep 16, 2026 08:0000%
253.Sep 16, 2026 07:5510%
254.Sep 16, 2026 07:5000%
255.Sep 16, 2026 07:4500%
256.Sep 16, 2026 07:4000%
257.Sep 16, 2026 07:3510%
258.Sep 16, 2026 07:3000%
259.Sep 16, 2026 07:2510%
260.Sep 16, 2026 07:2000%
261.Sep 16, 2026 07:1500%
262.Sep 16, 2026 07:1010%
263.Sep 16, 2026 07:0530%
264.Sep 16, 2026 07:0010%
265.Sep 16, 2026 06:5530%
266.Sep 16, 2026 06:5010%
267.Sep 16, 2026 06:4520%
268.Sep 16, 2026 06:4030%
269.Sep 16, 2026 06:35160%
270.Sep 16, 2026 06:3000%
271.Sep 16, 2026 06:2520%
272.Sep 16, 2026 06:2000%
273.Sep 16, 2026 06:1510%
274.Sep 16, 2026 06:1000%
275.Sep 16, 2026 06:0510%
276.Sep 16, 2026 06:0000%
277.Sep 16, 2026 05:5500%
278.Sep 16, 2026 05:5000%
279.Sep 16, 2026 05:4500%
280.Sep 16, 2026 05:4000%
281.Sep 16, 2026 05:3500%
282.Sep 16, 2026 05:3030%
283.Sep 16, 2026 05:2540%
284.Sep 16, 2026 05:2000%
285.Sep 16, 2026 05:1500%
286.Sep 16, 2026 05:1000%
287.Sep 16, 2026 05:0510%
288.Sep 16, 2026 05:0020%

Most active five-minute interval Oct 2, 2019 06:35 : 23,296 requests handled.

Average five-minute interval: 2 requests handled.



This report was generated on September 18, 2026 02:13.
Report time frame September 11, 2016 00:18 to September 17, 2026 04:56.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13